|
VTT LONG |
Pl | Temps | Diff. | NOM | Club | Cat + |
---|
1 | 48:40 | 0:00 | |||
2 | 1:10:51 | +22:11 | |||
3 | 1:11:51 | +23:11 | |||
4 | 1:12:24 | +23:44 | |||
5 | 1:20:34 | +31:54 | |||
6 | 1:22:34 | +33:54 | |||
7 | 1:23:31 | +34:51 | |||
8 | 1:27:39 | +38:59 | |||
9 | 1:28:16 | +39:36 | |||
10 | 1:29:26 | +40:46 | |||
11 | 1:31:19 | +42:39 | |||
12 | 1:34:01 | +45:21 | |||
13 | 1:34:42 | +46:02 | |||
14 | 1:38:26 | +49:46 | |||
15 | 1:42:17 | +53:37 | |||
16 | 1:44:22 | +55:42 | |||
17 | 2:10:19 | +1:21:39 | |||
pm | |||||
VTT MOYEN |
Pl | Temps | Diff. | NOM | Club | Cat + |
---|
1 | 1:09:40 | 0:00 | |||
2 | 1:11:32 | +1:52 | |||
3 | 1:18:22 | +8:42 | |||
4 | 1:18:48 | +9:08 | |||
5 | 1:24:12 | +14:32 | |||
6 | 1:28:02 | +18:22 | |||
7 | 1:31:02 | +21:22 | |||
8 | 1:32:00 | +22:20 | |||
9 | 1:33:39 | +23:59 | |||
10 | 1:33:52 | +24:12 | |||
11 | 1:40:59 | +31:19 | |||
12 | 1:41:11 | +31:31 | |||
13 | 1:41:42 | +32:02 | |||
14 | 1:59:42 | +50:02 | |||
15 | 2:00:42 | +51:02 | |||
16 | 2:01:28 | +51:48 | |||
pm | |||||
pm | |||||
VTT COURT |
Pl | Temps | Diff. | NOM | Club | Cat + |
---|
1 | 51:04 | 0:00 | |||
2 | 54:08 | +3:04 | |||
3 | 58:34 | +7:30 | |||
4 | 1:02:52 | +11:48 | |||
5 | 1:13:16 | +22:12 | |||
6 | 1:38:37 | +47:33 | |||
VIOLET LONG |
Pl | Temps | Diff. | NOM | Club | Cat + |
---|
1 | 51:55 | 0:00 | |||
2 | 56:28 | +4:33 | |||
3 | 56:39 | +4:44 | |||
4 | 59:25 | +7:30 | |||
5 | 59:53 | +7:58 | |||
6 | 1:06:59 | +15:04 | |||
7 | 1:08:18 | +16:23 | |||
8 | 1:14:09 | +22:14 | |||
9 | 1:14:58 | +23:03 | |||
10 | 1:16:34 | +24:39 | |||
11 | 1:16:55 | +25:00 | |||
12 | 1:17:43 | +25:48 | |||
13 | 1:19:24 | +27:29 | |||
14 | 1:23:25 | +31:30 | |||
15 | 1:27:03 | +35:08 | |||
16 | 1:27:17 | +35:22 | |||
17 | 1:30:15 | +38:20 | |||
18 | 1:39:54 | +47:59 | |||
19 | 1:48:07 | +56:12 | |||
VIOLET MOYEN |
Pl | Temps | Diff. | NOM | Club | Cat + |
---|
1 | 53:24 | 0:00 | |||
2 | 57:09 | +3:45 | |||
3 | 1:02:14 | +8:50 | |||
4 | 1:03:42 | +10:18 | |||
5 | 1:06:04 | +12:40 | |||
6 | 1:06:18 | +12:54 | |||
7 | 1:06:24 | +13:00 | |||
8 | 1:10:21 | +16:57 | |||
9 | 1:10:55 | +17:31 | |||
10 | 1:31:10 | +37:46 | |||
pm | |||||
VIOLET COURT |
Pl | Temps | Diff. | NOM | Club | Cat + |
---|
1 | 53:17 | 0:00 | |||
2 | 56:32 | +3:15 | |||
3 | 58:53 | +5:36 | |||
4 | 59:20 | +6:03 | |||
5 | 1:03:30 | +10:13 | |||
6 | 1:03:38 | +10:21 | |||
7 | 1:03:45 | +10:28 | |||
8 | 1:04:19 | +11:02 | |||
9 | 1:07:21 | +14:04 | |||
10 | 1:10:55 | +17:38 | |||
11 | 1:11:43 | +18:26 | |||
12 | 1:11:58 | +18:41 | |||
13 | 1:12:57 | +19:40 | |||
14 | 1:13:18 | +20:01 | |||
15 | 1:13:47 | +20:30 | |||
16 | 1:13:54 | +20:37 | |||
17 | 1:14:17 | +21:00 | |||
18 | 1:15:45 | +22:28 | |||
19 | 1:18:51 | +25:34 | |||
20 | 1:22:51 | +29:34 | |||
21 | 1:26:32 | +33:15 | |||
22 | 1:41:17 | +48:00 | |||
23 | 1:46:42 | +53:25 | |||
24 | 1:46:52 | +53:35 | |||
25 | 1:48:23 | +55:06 | |||
26 | 2:07:56 | +1:14:39 | |||
27 | 2:36:56 | +1:43:39 | |||
pm | |||||
pm | |||||
pm | |||||
pm | |||||
Abandon | |||||
ORANGE |
Pl | Temps | Diff. | NOM | Club | Cat + |
---|
1 | 1:06:09 | 0:00 | |||
2 | 1:10:08 | +3:59 | |||
3 | 1:12:06 | +5:57 | |||
4 | 1:13:36 | +7:27 | |||
5 | 1:36:09 | +30:00 | |||
6 | 1:38:30 | +32:21 | |||
7 | 1:39:10 | +33:01 | |||
8 | 1:46:25 | +40:16 | |||
9 | 1:52:26 | +46:17 | |||
10 | 1:52:41 | +46:32 | |||
11 | 1:52:42 | +46:33 | |||
12 | 1:58:56 | +52:47 | |||
pm | |||||
pm | |||||
Abandon | |||||
JAUNE |
Pl | Temps | Diff. | NOM | Club | Cat + |
---|
1 | 49:14 | 0:00 | |||
2 | 56:29 | +7:15 | |||
3 | 1:08:47 | +19:33 | |||
4 | 1:15:57 | +26:43 | |||
5 | 1:16:26 | +27:12 | |||
6 | 1:17:19 | +28:05 | |||
7 | 1:37:13 | +47:59 | |||
8 | 2:24:07 | +1:34:53 | |||
pm | |||||
pm | |||||
BLEU |
Pl | Temps | Diff. | NOM | Club | Cat + |
---|
1 | 1:07:22 | 0:00 | |||
2 | 1:12:07 | +4:45 | |||
3 | 1:45:52 | +38:30 | |||
VERT |
Pl | Temps | Diff. | NOM | Club | Cat + |
---|
1 | 32:10 | 0:00 | |||
2 | 33:38 | +1:28 | |||
3 | 1:01:20 | +29:10 | |||